| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1553AAGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 2.95"L X 1.97"W | $5.5 | 109 | |
|
WM093C,BK | Serpac | BOX PLSTC BLACK/CLR 9.5"LX6.34"W | $22.21 | 18 | |
|
Q202013PCICC | Hoffman Enclosures, Inc. | BOX PLSTC GRY/CLR 7.87"LX7.87"W | $86.94 | 33 | |
|
1593YGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 5.51"L X 2.6"W | $5.96 | 16 | |
|
SE720FML.YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 19.75"L X 15.53"W | $119.76 | 95 | |
|
252R,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $14.9 | 72 | |
|
CU-1874-G | Bud Industries | BOX ABS GRAY 5.31"L X 2.94"W | $3 | 384 | |
|
PZNWE12 | Panduit Corp | BOX FBRGLSS GRY 13.47"L X 6.56"W | $314.41 | 5 | |
|
3007C | Flambeau, Inc. | BIN PLASTIC BLACK | $5.8 | 92 | |
|
PTT-11084-C | Bud Industries | JUNCTION BOX ABS 2.95"L X 4.92"W | $14.76 | 18 | |
|
CH4KH,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 2.27"L X 1.52"W | $6.9 | 82 | |
|
TF775 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CHASSIS ALUM UNPTD 4"L X 2.25"W | $7.69 | 8 | |
|
1591XXMFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 3.4"L X 2.25"W | $5 | 97 | |
|
1444-16 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 6"L X 10"W | $17.03 | 40 | |
|
SPB-3901 | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 2.75"L X 3.25"W | $21.9 | 77 | |
|
1551RTBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRN BLUE 1.97"L X 1.97"W | $2.58 | 163 | |
|
CA10B3,BK | Serpac | KEY FOB ABS BLACK 3.4"L X 2.56"W | $12.69 | 57 | |
|
1455N1602 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 6.3"LX4.06"W | $19.06 | 225 | |
|
1590VF | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.72"LX4.72"W | $28.37 | 6 | |
|
EXN-23352-GD | Bud Industries | BOX ALUM BLK/GLD 5.08"L X 2.71"W | $18.9 | 8 |

















