| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1555F2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 3.54"W | $17.53 | 14 | |
|
NFL-6630 | Bud Industries | BOX FIBERGLASS GRY 7.74"LX7.74"W | $63.65 | 82 | |
|
171R,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $18.21 | 99 | |
|
1551KBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.15"L X 1.58"W | $2.58 | 9203 | |
|
96023124 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.95"LX3.15"W | $22 | 67 | |
|
96023134 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.95"LX3.15"W | $25.45 | 97 | |
|
96023224 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.95"LX4.92"W | $28.29 | 71 | |
|
96026324 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CL 10.67"LX6.69"W | $41.04 | 53 | |
|
96026334 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CL 10.67"LX6.69"W | $47.46 | 65 | |
|
96023234 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.95"LX4.92"W | $31.47 | 73 | |
|
96025224 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 9.09"LX4.92"W | $31.11 | 78 | |
|
4656 | Pomona Electronics | BOX ALUM BLUE 4.25"L X 1.5"W | $82.99 | 11 | |
|
PT-11853-FMB | Bud Industries | BOX ABS BLACK 4.13"L X 2.26"W | $5.7 | 12 | |
|
1210GY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 5.2"L X 2.96"W | $15.34 | 89 | |
|
133I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | $8.85 | 91 | |
|
268801000 | Rose Enclosures | BOX FIBERGLASS BLACK 3.19"X3.19" | $26.46 | 3 | |
|
SE120FPL,YL | Serpac | CASE PLASTIC YLW 8.7"L X 7.45"W | $27.8 | 77 | |
|
1457N1601 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 6.81"LX4.25"W | $37.88 | 11 | |
|
1455L1602BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 6.3"L X 4.06"W | $24.53 | 10 | |
|
011636090 | Rose Enclosures | BOX ALUM GRAY 14.17"L X 6.3"W | $92.26 | 42 |












