Infineon Technologies
| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLE42764DVATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 | $0 | 1954 | Inquiry |
|
BTF3050TEATMA1 | Infineon Technologies | IC SWITCH SMART LOWSIDE | $0 | 2653 | Inquiry |
|
TLS850D0TEV50ATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 5V 500MA TO252-5 | $0 | 2234 | Inquiry |
|
TLS850D0TEV33ATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 3.3V 500MA TO252-5 | $0 | 2450 | Inquiry |
|
ITS428L2ATMA1 | Infineon Technologies | IC SWITCH HISIDE SMART TO252-5 | $0 | 14546 | Inquiry |
|
BTS6143DAUMA1 | Infineon Technologies | IC SWITCH PWR HISIDE DPAK-5 | $0 | 26599 | Inquiry |
|
TLE4275DATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LIN 5V 400MA TO252-5-11 | $0 | 82 | Inquiry |
|
TLS850B0TEV33ATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 3.3V 500MA TO252-5 | $0 | 1860 | Inquiry |
|
TLS850B0TEV50ATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 5V 500MA TO252-5 | $0 | 1998 | Inquiry |
|
TLE4252DATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LIN POS ADJ 250MA TO252-5 | $0 | 3249 | Inquiry |
|
TLE4276DV50ATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 5V 400MA TO252-5 | $0 | 82 | Inquiry |
|
BTS3256DAUMA1 | Infineon Technologies | IC SWITCH SMART LOWSIDE TO252-5 | $0 | 2909 | Inquiry |
|
TLE4270DNTMA1 | Infineon Technologies | IC REG LIN 5V 650MA TO252-5-11 | $0 | 66 | Inquiry |
|
IFX25401TEV50ATMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 5V 400MA TO252-5 | $0 | 53 | Inquiry |
|
AUIPS72211RTRL | Infineon Technologies | IC PWM IPS HIGH SIDE DPAK-5 | $1.79 | 66 | |
|
BTS6142DAUMA1 | Infineon Technologies | IC HIGH SIDE PWR SWITCH DPAK-5 | $0 | 6614 | Inquiry |
|
EASY 983B | Infineon Technologies | BOARD EVALUATION ADM983B | $0 | 59 | Inquiry |
|
IRAC1155-300W | Infineon Technologies | BOARD EVAL FOR IR1155S | $0 | 68 | Inquiry |
|
TDA16847-2 | Infineon Technologies | IC POWER SUPPLY CONTROLLER 14DIP | $0 | 50 | Inquiry |
|
TDA16847 | Infineon Technologies | IC POWER SUPPLY CONTROLLER 14DIP | $0 | 88 | Inquiry |



