| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN-1328-MB | Bud Industries | BOX PLASTIC GRAY 4.53"L X 3.54"W | $14.5 | 93 | |
|
WM032,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.38"L X 3.25"W | $7.81 | 94 | |
|
CUR-3282-C | Bud Industries | BOX ABS BLK/CLR 4.61"L X 4.61"W | $0 | 78 | Inquiry |
|
PTK-18424-C | Bud Industries | BOX PC GRAY 7.09"L X 3.15"W | $12.33 | 26 | |
|
1554G2GYSL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/SM 4.72"LX3.54"W | $20.23 | 28 | |
|
ED3PB | Hoffman Enclosures, Inc. | BOX STEEL GRAY 7.99"L X 4.02"W | $86.21 | 2 | |
|
221RI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | $9.77 | 85 | |
|
SNB-3732-SS | Bud Industries | BOX S STEEL NAT 11.81"L X 9.84"W | $240.4 | 52 | |
|
EXN-23366-BKP | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 8.23"L X 7"W | $53.7 | 5 | |
|
EXN-23361-SV | Bud Industries | BOX ALUM BLK/SLV 6.65"L X 5.77"W | $36.6 | 10 | |
|
CN-5709 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 6.78"L X 4.77"W | $20.1 | 167 | |
|
PT-11657-MB | Bud Industries | BOX ABS BLACK 5.63"L X 3.25"W | $8.1 | 61 | |
|
7004R | Flambeau, Inc. | COMPONENT STORAGE PLSTC 15.3X9" | $13.13 | 40 | |
|
I352HLCG | Serpac | BOX PLST CLR/GRY 11.71" X 10.21" | $79.12 | 55 | |
|
WM010RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 3.6"L X 2.27"W | $6.8 | 92 | |
|
C6KH,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 2.26"L X 1.61"W | $6.17 | 98 | |
|
PTT-10681 | Bud Industries | JUNCTION BOX ABS 3.58"L X 2.95"W | $10.17 | 32 | |
|
PTQ-11059-C | Bud Industries | BOX PLASTIC 12.14"L X 7.87"W | $58.8 | 16 | |
|
1555TGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 7.09"L X 4.72"W | $22.88 | 125 | |
|
PTQ-11068-C | Bud Industries | BOX PLASTIC 15.75"L X 11.81"W | $86.8 | 7 |


















