| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
151RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $13.07 | 99 | |
|
1455ZT1601 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 6.38"LX3.5"W | $18.77 | 22 | |
|
021222090 | Rose Enclosures | BOX FIBERGLASS GRY 8.66"LX4.72"W | $31.34 | 453 | |
|
C8,TRGY | Serpac | BOX ABS TRN GRAY 2.4"L X 1.85"W | $7.18 | 2 | |
|
1594CBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.19"L X 2.6"W | $10.6 | 97 | |
|
273RI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $19.66 | 55 | |
|
SE630,DT | Serpac | CASE PLSTC TAN 17.54"L X 14.24"W | $77.86 | 4 | |
|
1551SBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 1.97"L X 1.97"W | $2.67 | 1120 | |
|
1594AGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 2.21"L X 2.21"W | $9.14 | 115 | |
|
1555NF17GY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.72"L X 4.72"W | $14.38 | 569 | |
|
132,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $7.84 | 54 | |
|
ASE12X12X4NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 12"L X 12"W | $43.57 | 7 | |
|
ASG12X12X4NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 12"L X 12"W | $41.44 | 10 | |
|
1590TRPBYL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM YELLOW 4.41"L X 3.11"W | $12.94 | 26 | |
|
031,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | $7.18 | 79 | |
|
RL6105 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 3.15"L X 2.36"W | $3.24 | 739 | |
|
2203063 | Phoenix Contact | ENCLOSURES, BOXES, & CASES ME-IO | $49.63 | 2 | |
|
1590K431 | Hammond Manufacturing | BOX ZINC UNPAINTED 4.72"LX3.7"W | $17.6 | 14 | |
|
C10,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 2.3"L X 3.25"W | $4.35 | 29 | |
|
072I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $12.66 | 69 |














