| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIP-11777-C | Bud Industries | BOX PLASTIC 10.04"L X 7.09"W | $37.1 | 26 | |
|
091I,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $17.2 | 127 | |
|
151RI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $13.07 | 73 | |
|
031I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | $6.74 | 46 | |
|
RB33P06C16C | Serpac | BOX PLSTC CLEAR 3.23"L X 3.15"W | $20.1 | 30 | |
|
RB55P14C16C | Serpac | PLASTIC BOX CLEAR/CLEAR (4.72 X | $16.84 | 50 | |
|
CU-1874-B | Bud Industries | BOX ABS BLACK 5.31"L X 2.94"W | $3 | 3564 | |
|
1550H | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 8.74"LX5.75"W | $28.85 | 15 | |
|
1555B2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 2.56"L X 2.56"W | $10.03 | 267 | |
|
194R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $23.22 | 3 | |
|
SNC-3750 | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 5.91"L X 7.87"W | $59.4 | 9 | |
|
1441-26BK3 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL BLACK 8"L X 16"W | $31.21 | 14 | |
|
EJ1086 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 10"L X 8"W | $81.88 | 36 | |
|
1591ESBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 7.48"L X 4.33"W | $8.52 | 166 | |
|
CU-5123-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 3.63"L X 1.5"W | $8.5 | 69 | |
|
1554VA2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 9.45"L X 6.3"W | $38.91 | 6 | |
|
1456CE2WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUMINUM 4.18"L X 5.77"W | $23.65 | 74 | |
|
1551LBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.15"L X 1.58"W | $2.51 | 423 | |
|
E1PB | Hoffman Enclosures, Inc. | BOX STEEL GRAY 3.5"L X 3.27"W | $77.06 | 2 | |
|
IP-6138 | Bud Industries | CASE ABS GRAY 7.09"L X 10.2"W | $32.1 | 10 |

















