| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
221,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $7.02 | 95 | |
|
111R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 3.6"L X 2.25"W | $9.01 | 59 | |
|
WM022,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | $7.88 | 64 | |
|
AN-2854 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.53"L X 3.54"W | $0 | 88 | Inquiry |
|
1590BBRD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM RED 4.71"L X 3.7"W | $12.53 | 36 | |
|
1550D | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.51"LX2.52"W | $9.7 | 781 | |
|
Z23C-S | Panduit Corp | PRE-CONFIGURED NETWORK ZONE SYST | $2258.44 | 1 | |
|
1591TSGY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 3.16"W | $6.72 | 42 | |
|
SE120,YL | Serpac | CASE PLASTIC YLW 8.7"L X 7.45"W | $18.28 | 32 | |
|
ASE8X8X6NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 8"L X 8"W | $32.96 | 6 | |
|
ASG8X8X6NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 8"L X 8"W | $31.3 | 9 | |
|
ASE8X8X4NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 8"L X 8"W | $27.49 | 13 | |
|
ASG8X8X4NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 8"L X 8"W | $26.06 | 8 | |
|
1555N2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 4.72"W | $18.51 | 21 | |
|
AN-2854-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 4.53"L X 3.54"W | $0 | 81 | Inquiry |
|
CA8B2,BK | Serpac | KEY FOB ABS BLK 3.32"L X 1.87"W | $10.17 | 259 | |
|
WM053,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $9.83 | 56 | |
|
171RI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $18.21 | 75 | |
|
CU-729 | Bud Industries | CABINET STEEL GRAY 5"L X 6"W | $25.8 | 12 | |
|
PTK-18426-C | Bud Industries | BOX PC GRAY 3.15"L X 0.89"W | $15.03 | 30 |
















