| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1405198 | Phoenix Contact | CORD IEC 62196-2 TO CBL 13.12' | $357.02 | 80 | |
|     | P056-006 | Tripp Lite | CORD BS1363A TO IEC 320-C13 6' | $0 | 81 | Inquiry | 
|     | P045-010 | Tripp Lite | CORD 12AWG NEMA L5-20P - C19 10' | $41.07 | 4 | |
|     | CNC-99-16-0.5-2 | CnC Tech | CORD 16AWG 5-15P - FK TERM 1.64' | $5.01 | 81 | |
|     | CNC-99-16 | CnC Tech | CORD 16AWG 5-15P - FK TERM 3.28' | $6.58 | 765 | |
|     | CNC-99-16-2-2 | CnC Tech | CORD 16AWG 5-15P - FK TERM 6.56' | $8.68 | 92 | |
|     | CNC-99-16-1-2 | CnC Tech | CORD 16AWG 5-15P - FK TERM 3.28' | $6.05 | 92 | |
|     | 01278.70.01 | General Cable/Carol Brand | CORD 16AWG NEMA 1-15P TO CBL 8' | $7.49 | 106 | |
|     | IL13-US2-SJT-3100-366 | Schaffner EMC, Inc. | CRD 18AWG NEMA5-15P - 320C13 12' | $19.72 | 387 | |
|     | IL13-US2-SJT-3100-275 | Schaffner EMC, Inc. | CORD 18AWG NEMA5-15P - IEC320 9' | $18.75 | 205 | |
|     | IL13-US2-SJT-3100-183 | Schaffner EMC, Inc. | CORD 18AWG NEMA5-15P - IEC320 6' | $16.17 | 175 | |
|     | 00691.63.04 | General Cable/Carol Brand | CORD 14AWG NEMA5-15P - 5-15R 25' | $34.23 | 69 | |
|     | 00697.63.04 | General Cable/Carol Brand | CRD 12AWG NEMA5-15P - 5-15R 100' | $143.47 | 75 | |
|     | 00696.63.04 | General Cable/Carol Brand | CORD 12AWG NEMA5-15P - 5-15R 50' | $75.97 | 7 | |
|     | 00692.63.04 | General Cable/Carol Brand | CORD 14AWG NEMA5-15P - 5-15R 50' | $51.53 | 9 | |
|     | 00594.63.04 | General Cable/Carol Brand | CORD 12AWG NEMA5-15P - 5-15R 2' | $16.24 | 31 | |
|     | 00655.63.04 | General Cable/Carol Brand | CORD 14AWG NEMA5-15P - 5-15R 3' | $9.29 | 42 | |
|     | LPCB14 | Panduit Corp | CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6' | $63.23 | 50 | |
|     | LPCB14X | Panduit Corp | CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6' | $56.9 | 100 | |
|     | LPCB13 | Panduit Corp | CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 4' | $51.37 | 15 | 









