| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 10C3 | Delta Electronics | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | $8.51 | 127 | |
|     | CGL0.6101.151 | Schurter Inc. | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | $92.06 | 109 | |
|     | 03GENG3E | Delta Electronics | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | $6.89 | 100 | |
|     | 06GENG3E | Delta Electronics | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | $8.15 | 195 | |
|     | 06GENG3E-R | Delta Electronics | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | $6.42 | 69 | |
|     | 1EJT8F | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL WIRE | $20.23 | 139 | |
|     | 10GENG3EM | Delta Electronics | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | $5.74 | 61 | |
|     | 3-6609006-0 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL WIRE | $17.58 | 9 | |
|     | 2-6609006-9 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL WIRE | $17.33 | 25 | |
|     | 6EJT8 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL WIRE | $17.26 | 39 | |
|     | 2-6609006-7 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL WIRE | $17.81 | 355 | |
|     | 7-6609929-3 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | $28.45 | 17 | |
|     | DD22.4121.1111 | Schurter Inc. | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | $28.45 | 90 | |
|     | 6ESRF-3 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | $3.48 | 39 | |
|     | PS00XSS60 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | $20.63 | 51 | |
|     | 3-1609109-3 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | $42.55 | 70 | |
|     | 1609112-2 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | $11.13 | 412 | |
|     | 5-6609987-1 | TE Connectivity Corcom Filters | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | $2.84 | 82 | |
|     | S31S25A | Altech Corporation | PIN & SLEEVEPLUG 20A 250VAC 2P 3 | $37.37 | 5 | |
|     | 04BEEG3FM | Delta Electronics | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | $11.19 | 93 | 









