| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V72351510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM | $2.57 | 71 | |
|
TJ1751540000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 17POS STR 5.08MM | $2.89 | 66 | |
|
0395355515 | Molex | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 5.08MM | $3.24 | 58 | |
|
OSTOQ243550 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM | $3.64 | 98 | |
|
1607150000 | Weidmuller | TERM BLOCK HDR 13POS 90DEG 3.5MM | $4.21 | 58 | |
|
0395333510 | Molex | TERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM | $4.91 | 79 | |
|
1847385 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM | $5.79 | 74 | |
|
3040143 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 5POS STR | $6.91 | 92 | |
|
1794320000 | Weidmuller | TERM BLOCK HDR 28POS 90DEG 3.5MM | $8.35 | 66 | |
|
1800277 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.81MM | $10.37 | 59 | |
|
ASP0842206 | METZ CONNECT USA Inc. | SPRING CLAMP TERMINAL BLOCK, PLU | $12.78 | 62 | |
|
1817178 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM | $17.48 | 74 | |
|
1554060000 | Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 15POS 5.08MM | $0 | 67 | Inquiry |
|
2-796698-0 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 5MM | $0 | 51 | Inquiry |
|
5441838 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 3POS 270DEG 5MM | $0 | 99 | Inquiry |
|
14110213002334 | HARTING | HAR-FLEXICON, 2PIN MALE, HORIZON | $0 | 70 | Inquiry |
|
5440596 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM | $0 | 72 | Inquiry |
|
0399910404 | Molex | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | $0 | 93 | Inquiry |
|
OSTHN085052 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | $0 | 90 | Inquiry |
|
OSTV7051251 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.5MM | $0 | 59 | Inquiry |
