| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1412PP | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 5.99"L X 3.99"W | $16.02 | 31 | |
|
1411TT | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 9.99"L X 5.99"W | $25.55 | 7 | |
|
1412TT | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 9.99"L X 5.99"W | $23.65 | 9 | |
|
50019 | Flambeau, Inc. | CASE PLASTIC BLACK | $11.69 | 65 | |
|
AN-2809-AB | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 4.75"L X 4.75"W | $46.8 | 19 | |
|
1550Z116 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 6.32"LX3.95"W | $22.71 | 126 | |
|
C12,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 2.4"L X 3.75"W | $4.69 | 6 | |
|
1444-1593 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 9"L X 15"W | $33.55 | 2 | |
|
1593STBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRN BLUE 3.62"L X 2.62"W | $5.96 | 13 | |
|
1590DDFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 7.4"L X 4.72"W | $24.31 | 10 | |
|
WM094R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | $15.76 | 75 | |
|
5004 | Flambeau, Inc. | COMPONENT STORAGE PLSTC 13.7X8" | $0 | 78 | Inquiry |
|
113RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 3.6"L X 2.25"W | $11.21 | 89 | |
|
1411Q | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 6.99"L X 4.99"W | $16.52 | 43 | |
|
1550Z106BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.54"L X 2.58"W | $15.03 | 99 | |
|
SE520ML,YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 14.85"L X 12.15"W | $70.06 | 80 | |
|
022I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | $6.93 | 83 | |
|
SE710,OR | Serpac | CASE PLSTC ORG 19.75"L X 15.53"W | $74.76 | 50 | |
|
AC-1405 | Bud Industries | CHASSIS ALUM NATURAL 6"L X 4"W | $10.85 | 47 | |
|
UNC 3 1/2-6-7 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CABINET ALUM UNPTD 7"L X 6"W | $39.31 | 13 |















