| Изображения | Номер части | Производителей | Описание | Цена единицы | Фондовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1455Q2202BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 8.66"L X 4.92"W | $29.82 | 11 | |
|
010619000 | Rose Enclosures | BOX ALUM GRAY 7.28"L X 2.52"W | $33.93 | 66 | |
|
AN-1304-AB | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 4.54"L X 3.54"W | $22.4 | 96 | |
|
PT-11670 | Bud Industries | BOX ABS BLACK 6.5"L X 2.88"W | $7.6 | 96 | |
|
1591EGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 7.48"L X 4.33"W | $11.02 | 258 | |
|
564N-GRAY | LMB Heeger, Inc. | CABINET ALUMINUM GRAY 5"L X 6"W | $32.73 | 5 | |
|
1551RGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 1.97"L X 1.97"W | $2.35 | 309 | |
|
052W,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $12.47 | 13 | |
|
1550Z108BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.94"L X 3.17"W | $20.81 | 55 | |
|
1590WHFBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 2.07"L X 1.5"W | $14.78 | 34 | |
|
NBB-22251 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 14.59"L X 10.64"W | $56.2 | 28 | |
|
271I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | $15.12 | 62 | |
|
SE710FML,GM | Serpac | CASE PLASTIC GM 19.75"LX15.53"W | $111.16 | 54 | |
|
PN-1322-C | Bud Industries | BOX PLSTC GRAY/CLR 4.53"LX2.56"W | $12 | 200 | |
|
1591GGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.74"L X 3.69"W | $8.9 | 216 | |
|
BOS 503 | Bopla Enclosures | BOX ABS BLACK 4.72"L X 2.36"W | $11.74 | 57 | |
|
CA6B0,GY | Serpac | KEY FOB ABS GRAY 3.05"L X 1.51"W | $8.35 | 6 | |
|
2203334 | Phoenix Contact | HOUSING PLSTC GRY 5.71"LX2.64"W | $55.28 | 4 | |
|
WM071,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 6.88"L X 4.88"W | $12.6 | 50 | |
|
515-0910 | Hammond Manufacturing | CONSOLE STEEL GRAY 6.26"LX4.63"W | $26.21 | 80 |


















